Technische daten – LG M3701C Benutzerhandbuch

Seite 38

Advertising
background image

37

Breite x Höhe x Tiefe

[32'']

[1] 80,30 cm (31,61'') x 54,00 cm (21,26'') x 18,00 cm (7,09'')
[2] 80,30 cm (31,61'') x 49,30 cm (19,4'') x 9,99 cm (3,93'')
[3] 96,40 cm (31,95'') x 54,00 cm (21,26'') x 18,00 cm (7,09'')
[4] 96,40 cm (31,95'') x 49,30 cm (19,4'') x 9,99 cm (3,93'')

[37'']

[1] 92,80 cm (36,54'') x 61,90 cm (24,37'') x 22,77 cm (8,96'')
[2] 92,80 cm (36,54'') x 57,12 cm (22,49'') x 11,50 cm (4,53'')
[3] 112,9 cm (44,45'') x 61,90 cm (24,37'') x 22,77 cm (8,96'')
[4] 112,9 cm (44,45'') x 57,12 cm (22,49'') x 11,50 cm (4,53'')

[42'']

[1] 105,7 cm (41,61'') x 70,20 cm (27,64'') x 29,45 cm (11,59'')
[2] 105,7 cm (41,61'') x 65,30 cm (25,71'') x 11,91 cm (4,69'')
[3] 125,9 cm (49,57'') x 70,20 cm (27,64'') x 29,45 cm (11,59'')
[4] 125,9 cm (49,57'') x 65,30 cm (25,71'') x 11,91 cm (4,69'')

Abmessungen &
Gewicht

[1]

B

H

[2]

B

H

[3]

B

H

T

T

T

T

[4]

B

H

Die Produktspezifikationen können sich aufgrund von Produktverbesserungen
ohne vorherige Ankündigung ändern.

Technische Daten

Advertising
Dieses Handbuch ist für die folgenden Produkte bezogen werden: