3 auflösungen, 3 unterstützte auflösungen – Philips 46PFL9704H Benutzerhandbuch

Seite 254

Advertising
background image

7.3   Unterstützte Auflösungen

Videoformate

Auflösung – Bildwiederholfrequenz

• 480i – 60 Hz

• 480p – 60 Hz

• 576i – 50 Hz

• 576p – 50 Hz

• 720p – 50 Hz, 60 Hz

• 1080i – 50 Hz, 60 Hz

• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

• 1080p – 50 Hz, 60 Hz

Computerformate

Auflösung – Bildwiederholfrequenz

• 640 x 480p – 60 Hz (VGA/HDMI)

• 600 x 800p – 60 Hz (VGA/HDMI)

• 1024 x 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)

• 1280 x 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)

• 1360 x 765p – 60 Hz (VGA/HDMI)

• 1360 x 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)

• 1280 x 1024p – 60 Hz (HDMI)

• 1920 x 1080p – 60 Hz (HDMI)

• 1920 x 1080p – 60 Hz (HDMI)

Advertising
Dieses Handbuch ist für die folgenden Produkte bezogen werden: