Leistungsdaten, Leistungsdaten -3 – JLG 723A Operator Manual Benutzerhandbuch
Seite 161

ABSCHNITT 9 - SPEZIFIKATIONEN
9-3
31200622
Leistungsdaten
Maximales Hubvermögen
L2906H und 2906H ................................................................... 2900 kg (6393 lb)
3507H ........................................................................................ 3500 kg (7716 lb)
619A .......................................................................................... 2585 kg (5700 lb)
723A .......................................................................................... 3039 kg (6700 lb)
Maximale Hubhöhe
L2906H, 2906H und 619A ..................................................................5,8 m (19 ft)
3507H und 723A..............................................................................6,9 m (22.6 ft)
Tragfähigkeit bei maximaler Höhe
L2906H und 2906H ................................................................... 2200 kg (4850 lb)
3507H ........................................................................................ 2600 kg (5732 lb)
619A .......................................................................................... 1814 kg (4000 lb)
723A .......................................................................................... 2540 kg (5600 lb)
Maximale Reichweite nach vorne
L2906H, 2906H und 619A ...............................................................3,1 m (10.3 ft)
3507H und 723A..............................................................................3,9 m (12.8 ft)
Tragfähigkeit bei maximaler Reichweite nach vorne
L2906H und 2906H ................................................................... 1000 kg (2205 lb)
3507H ........................................................................................ 1150 kg (2535 lb)
619A ............................................................................................ 998 kg (2200 lb)
723A .......................................................................................... 1134 kg (2500 lb)
Reichweite bei maximaler Höhe
L2906H, 2906H und 619A .................................................................0,8 m (2.6 ft)
3507H und 723A................................................................................0,9 m (3.0 ft)
Maximale Fahrgeschwindigkeit ...................................................... 32 km/h (20 mph)
Zugvermögen (Gelände) .............................................................. 5000 kg (11,023 lb)
Maximales Fahrgefälle
Steigfähigkeit .................................................................................................45 %
Böschungsgefälle .......................................................................................8,75 %