Abmessungen, Abmessungen -6 – JLG 4017PS Operator Manual Benutzerhandbuch

Seite 190

Advertising
background image

Abschnitt 9 - Spezifikationen

9-6

31200900

Abmessungen

Gesamthöhe

3706PS ............................................................................................................2323 mm (91.5 in)
3707PS ............................................................................................................2385 mm (93.9 in)
4014PS ......................................................................................................... 2592 mm (102.0 in)
4017PS ......................................................................................................... 2630 mm (105.0 in)

Gesamtbreite

3706PS und 3707PS.....................................................................................2400 mm (94.5 in)
4014PS und 4017PS.....................................................................................2449 mm (96.4 in)

Spurweite

3706PS und 3707PS.....................................................................................1988 mm (78.3 in)
4014PS und 4017PS.....................................................................................2036 mm (80.2 in)

Radstand

3706PS ......................................................................................................... 2975 mm (116.1 in)
3707PS ......................................................................................................... 3075 mm (120.1 in)
4014PS und 4017PS.................................................................................. 3200 mm (126.0 in)

Länge an den Vorderrädern

3706PS ......................................................................................................... 4253 mm (167.4 in)
3707PS ......................................................................................................... 4679 mm (184.2 in)
4014PS ......................................................................................................... 5091 mm (200.4 in)
4017PS ......................................................................................................... 5135 mm (202.2 in)

Gesamtlänge (ohne Gabeln)

3706PS ......................................................................................................... 4621 mm (181.9 in)
3707PS ......................................................................................................... 5153 mm (202.9 in)
4014PS ......................................................................................................... 6325 mm (249.0 in)
4017PS ......................................................................................................... 6670 mm (262.6 in)

Bodenfreiheit

3706PS and 3707PS .......................................................................................430 mm (16.9 in)
4014PS ..............................................................................................................458 mm (18.0 in)
4017PS ..............................................................................................................468 mm (18.4 in)

Wenderadius über Reifen

3706PS ......................................................................................................... 3700 mm (145.7 in)
3707PS ......................................................................................................... 3750 mm (147.6 in)
4014PS ......................................................................................................... 3805 mm (149.8 in)
4017PS ......................................................................................................... 3920 mm (154.3 in)

Advertising
Dieses Handbuch ist für die folgenden Produkte bezogen werden: