Philips Brilliance LCD-Monitor mit LED Benutzerhandbuch

Seite 29

Advertising
background image

27

4. Technische Daten

4.1 Auflösung und Vorgabemodi

Maximale Auflösung

228C3L/228C3LH

1920 x 1080 bei 60 Hz (Analogeingang)

1920 x 1080 bei 60 Hz (Digitaleingang)

Empfohlene Auflösung

228C3L/228C3LH

1920 x 1080 bei 60 Hz (Digitaleingang)

Horizontalfrequenz

(kHz)

Auflösung

Vertikalfrequenz

(Hz)

31,47 640x480 59,94
37,88 800x600 60,32
48,36 1024x768 60,00
54,00 1152x864 60,00
44,77 1280x720 59,86
47,78 1280x768 59,87
49,70 1280x800 59,81
60,00 1280x960 60,00
63,89 1280x1024 60,02
47,71 1360x768 60,02
55,47 1440x900 59,90
55,94 1440x900 59,89
75,00 1600x1200 60,00
64,67 1680x1050 59,88
65,29 1680x1050 59,95
66,59 1920x1080 59,93
74,04 1920x1200 59,95
67,50 1920x1080 60,00

Anmerkung

Der Monitor funktioniert am besten mit der
nativen Auflösung von 1920 X 1080@60Hz.
Für die bestmögliche Anzeigequalität verwenden
Sie bitte diese empfohlene Auflösung.

Advertising