Basis anhang, 56 tv - code (nach hersteller sortiert) – Revox Stereo Verstärkers M100 basis Benutzerhandbuch

Seite 59

Advertising
background image

basis

Anhang

56

TV - Code (nach Hersteller sortiert)


O

Orion

147 155 182 183 294 310

314 341 342 344 345 353

413 432 435 437 438 439

442 445 449 450 481 514

560 604 734 735 737 764

817

Others

142 146 147 155 210 213

215 246 286 288 310 312

322 363 413 437 439 456

490 516 526 530 540 635

688 711 735 788 804 824

P

Panasonic

149 150

225

226 227 228

229 230 231 232 233 234

235 236 237 238 239 246

254 258 259 437 439 788

Philips

258 272 312 407 408 410

411 412 415 417 420 421

422 423 424 425 426 431

433 434 437 438 439 440

441 443 450 462 469 470

480 481 484 489 526 549

550 551 552 562 648 702

804 818 831

Pioneer

312 351 352 354 355 437

439 449 573 574 575 577

578 579 580 581 831

Quelle

150 155 202 220 229 246

247 251 258 259 269 270

272 274 279 280 281 282

284 310 360 363 365 367

377 387 390 392 395 398

413 427 431 432 435 437

438 439 446 449 450 476

526 552 553 560 562 565

604 641 648 653 734 735

780 789 798 814 828 834

R
Revox

365 437 439 476

781

Roadstar

147 155 268 294 341 413

427 432 435 438 439 449

450 465 508 509 538

Runco

290

S
Saba

210 247 312 313 372 405

508 799 816 818 820 822

827 828 829 830 831


Samsung

155 156 160 161 213 269

290 294 298 316 317 318

319 321 322 323 324 325

327 328 329 330 331 332

333 334 335 363 415 419

437 439 459 511 512 513

526 530 540 712 788 789

804

Sansui

155 290 294 310 437 439

Sanyo

155 213 269 271 274 310

361 413 432 435 492 493

508 528 547 583 632 633

634 635 636 637 638 639

640 641 642 659 788 797

798 804

Schneider

147 155 220 271 272 286

294 361 362 377 406 413

415 432 435 437 438 439
447 449 450 455 465 468

469 470 471 472 481 485
502 507 508 509 510 517
526 527 528 531 535 536
544 547 780

Seg

147 155 213 221 294 362

409 413 427 432 435 436

492 493 565 780 797 799

Sharp

185

186 187 188 189 190

191 192 193 194 195 196

197 198 199 437 439 653

689 794

Siemens

246 247 250 251 258 259

266 279 282 437 439 448

470 490 528 547 811

Silva Schneider 155 413 455 472 492 493

500 501 507 510 517 525

526 527 528 529 535 546

547 596 644 649 665

Sony

279 310 311 437 438 439

552 553 554 555 556 557

558 560 561 562 564 565

566

T
Tatung

159 211 310 326 424 437

439 449 475 517 524 528

539 541 547 584 707 788

804 805

Technica

290 413 432 435 492 493

507 510 779

Technics

439

Advertising