HP Photosmart 8750 Professional Fotodrucker Benutzerhandbuch

Seite 45

Advertising
background image

Layout

Papierformat (Fotoformat)

13 x 19 Zoll (6 x 9 Zoll)
A6 (47,7 x 71,5 mm)
A4 (100 x 150 mm)
A3 (139,7 x 209,6 mm)
10 x 15 cm (45,7 x 69 mm)
13 x 18 cm (58,7 x 88 mm)
Hagaki (45,2 x 67,8 mm)
L (39,6 x 59,4 mm)

4 Fotos pro Seite

3,5 x 5 Zoll (1,5 x 2,25 Zoll)
4 x 6 Zoll (1,75 x 2,5 Zoll)
5 x 7 Zoll (2,2 x 3,25 Zoll)
8 x 10 Zoll (3,5 x 4,75 Zoll)
8,5 x 11 Zoll (3,5 x 5 Zoll)
11 x 14 Zoll (4,75 x 6,75 Zoll)
13 x 19 Zoll (5 x 7 Zoll)
A6 (47,7 x 69,2 mm)
A4 (90 x 130 mm)
A3 (133,4 x 190,5 mm)
10 x 15 cm (45,7 x 66 mm)
13 x 18 cm (58,7 x 84,1 mm)
Hagaki (45,2 x 65 mm)
L (39,6 x 57 mm)

9 Fotos pro Seite

3,5 x 5 Zoll (1 x 1,375 Zoll)
4 x 6 Zoll (1,125 x 1,5 Zoll)
5 x 7 Zoll (1,5 x 2 Zoll)
8 x 10 Zoll (2,25 x 3 Zoll)
8,5 x 11 Zoll (2,5 x 3,25 Zoll)
11 x 14 Zoll (3,25 x 4,25 Zoll)
13 x 19 Zoll (4 x 6 Zoll)
A6 (30,7 x 40,5 mm)
A4 (64 x 84 mm)
A3 (88,9 x 120,6 mm)
10 x 15 cm (29,6 x 39,3 mm)
13 x 18 cm (38 x 50,1 mm)

Kapitel 6

(Fortsetzung)

42

HP Photosmart 8700 series

Advertising