Abmessungen, Info, Ladeschaufel – Liebherr L 550 Benutzerhandbuch

Seite 16: Z-kinematik

Advertising
background image

L0047

J

L

K

F

49º

D

C

B

A

E

G

45°

65°

I

H

Info:

Es gibt im NTB diese Zeichnung als angeschnittene Version ohne die Maße K und L.
Die beiden wurden dazu hier lediglich ausgeblendet und ein neues PDF mit der
Endung _02 geschrieben.

Ladeschaufel

L 550

L 556

L 566

L 576

L 580

Ladegeometrie
Schneidwerkzeug
Hubgerüstlänge

mm

Schaufelinhalt nach ISO 7546 **

m

3

Schaufelbreite

mm

A Schütthöhe bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel

mm

B Überschüttbare Höhe

mm

C Max. Höhe Schaufelboden

mm

D Max. Höhe Schaufeldrehpunkt

mm

E Max. Höhe Schaufeloberkante

mm

F Reichweite bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel

mm

G Schürftiefe

mm

H Höhe über Kabine

mm

I Höhe über Auspuff

mm

J Bodenfreiheit

mm

K Achsabstand

mm

L Gesamtlänge

mm

Wenderadius über Schaufelaußenkante

mm

Ausbrechkraft (SAE)

kN

Kipplast gerade *

kg

Kipplast geknickt 37° *

kg

Kipplast geknickt 40° *

kg

Einsatzgewicht *

kg

Reifendimension

* Die angegebenen Werte gelten mit der oben angeführten Bereifung, inklusive aller Schmierstoffe, vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Kabine

und Fahrer. Reifendimension und Zusatzausrüstungen verändern Einsatzgewicht und Kipplast. (Kipplast geknickt 40° nach ISO 14397-1)

** Der Schaufelinhalt kann in der Praxis um ca. 10 % größer sein, als es die Berechnung laut Norm ISO 7546 vorschreibt. Der Schaufelfüllungsgrad

ist vom jeweiligen Material abhängig – siehe Seiten 24/25.

= Erdbauschaufel mit kurzem, geradem Boden für Direktanbau

= Rückverladeschaufel mit schrägem Boden für Direktanbau

ZK

= Z-Kinematik

Z

= angeschweißte Zahnhalter mit aufgesteckten Zahnspitzen

ZK ZK ZK ZK ZK

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

2.600 2.600 2.600 2.600 2.920 2.920 2.920 2.920 3.050 3.050

3,2 3,6 3,6 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5

2.700 2.700 2.700 2.700 3.000 3.000 3.000 3.000 3.300 3.300
2.880 2.790 2.850 2.760 3.240 3.185 3.185 3.105 3.320 3.250
3.500 3.500 3.500 3.500 3.900 3.900 3.900 3.900 4.100 4.100
3.645 3.645 3.645 3.645 4.050 4.050 4.050 4.050 4.270 4.270
3.915 3.915 3.915 3.915 4.360 4.360 4.360 4.360 4.580 4.580
5.395 5.410 5.460 5.480 5.870 5.960 5.960 6.040 6.340 6.420
1.095 1.225 1.160 1.230 1.180 1.240 1.235 1.320 1.150 1.220

85 85 85 85 100 100 100 100 100 100

3.360 3.360 3.360 3.360 3.590 3.590 3.590 3.590 3.590 3.590
3.015 3.015 3.015 3.015 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

490 490 490 490 535 535 535 535 535 535

3.305 3.305 3.305 3.305 3.780 3.780 3.780 3.780 3.900 3.900
8.270 8.290 8.290 8.400 9.260 9.340 9.340 9.460 9.645 9.745

6.450 6.480 6.480 6.510 7.580 7.600 7.600 7.630 7.910 7.940

140

130

150

140

200

190

190

175

190

175

13.785 13.520 15.370 15.075 18.195 17.780 20.180 19.880 21.225 20.990
12.310 12.150 13.745 13.550 16.100 15.760 17.850 17.590 18.850 18.660
12.150 11.930 13.550 13.300 15.750 15.430 17.500 17.230 18.500 18.300
17.300 17.405 17.900 18.020 23.150 23.250 24.450 24.575 25.180 25.330
23.5R25 L3

23.5R25 L3

26.5R25 L3

26.5R25 L3

26.5R25 L3

Abmessungen

Z-Kinematik

16

L 550 - L 580

Advertising
Dieses Handbuch ist für die folgenden Produkte bezogen werden: