Motordaten / kennlinienparameter, 5 parameter, P200 motorliste – NORD Drivesystems BU0505 Benutzerhandbuch

Seite 85

Advertising
background image

5 Parameter

BU 0505 DE-1013

85

Motordaten / Kennlinienparameter

Parameter
{Werkseinstellung}

Einstellwert / Beschreibung / Hinweis

Supervisor

Parameter-
satz

Pos : 120 /Anleit ungen/5. / 6. Parametrier ung [BU 0500 / BU 0200]/ Par ameter/ P200-P299/ Paramet er P200

– M otorliste @ 0\mod_1327588261094_6.doc x @ 7859 @ @ 1

P200

Motorliste

(Motorliste)

P

0 ... 73

{ 0 }

Mit diesem Parameter kann die Werkseinstellung der Motordaten verändert werden. Werksseitig ist
in den Parametern P201...P209 ein 4-poliger IE-1 - DS-Normmotor mit der FU-Nennleistung
eingestellt.

Durch Auswahl einer der möglichen Ziffern und Betätigen der ENTER-Taste werden alle
Motorparameter (P201...P209) auf die gewählte Normleistung abgestimmt. Als Basis für die
Motordaten gilt ein 4 poliger DS-Normmotor.

0 = keine Datenänderung

1 = kein Motor: In dieser Einstellung arbeitet der FU ohne Stromregelung, Schlupf-

kompensation und Vormagnetisierungszeit, ist also für Motoranwendungen nicht zu
empfehlen. Mögliche Anwendungen sind Induktionsöfen oder andere Anwendungen mit
Spulen oder Transformatoren. Folgende Motordaten sind hierbei eingestellt: 50.0Hz /
1500rpm / 15.0A / 400V / 0.00kW / cos

=0.90 / Stern / R

S

0,01

/ I

LEER

6.5A

2 = 0.25kW 230V

3 = 0.33PS 230V

4 = 0.25kW 400V

5 = 0.33PS 460V

6 = 0.37kW 230V

7 = 0.50PS 230V

8 = 0.37kW 400V

9 = 0.50PS 460V

10 = 0.55kW 230V

11 = 0.75PS 230V

12 = 0.55kW 400V

13 = 0.75PS 460V

14 = 0.75kW 230V

15 = 1.0 PS 230V

16 = 0.75kW 400V

17 = 1.0 PS 460V

18 = 1.1 kW 230V

19 = 1.5 PS 230V

20 = 1.1 kW 400V

21 = 1.5 PS 460V

22 = 1.5 kW 230V

23 = 2.0 PS 230V

24 = 1.5 kW 400V

25 = 2.0 PS 460V

26 = 2.2 kW 230V

27 = 3.0 PS 230V

28 = 2.2 kW 400V

29 = 3.0 PS 460V

30 = 3.0 kW 230V

31 = 3.0 kW 400V

32 = 4.0 kW 230V

33 = 5.0 PS 230V

34 = 4.0 kW 400V

35 = 5.0 PS 460V

36 = 5.5 kW 230V

37 = 7.5 PS 230V

38 = 5.5 kW 400V

39 = 7.5 PS 460V

40 = 7.5 kW 230V

41 = 10.0 PS 230V

42 = 7.5 kW 400V

43 = 10.0 PS 460V

44 = 11.0 kW 400V

45 = 15.0 PS 460V

46 = 15.0 kW 400V

47 = 20.0 PS 460V

48 = 18.5 kW 400V

49 = 25.0 PS 460V

50 = 22.0 kW 400V

51 = 30.0 PS 460V

52 = 30.0 kW 400V

53 = 40.0 PS 460V

54 = 37.0 kW 400V

55 = 50.0 PS 460V

56 = 45.0 kW 400V

57 = 60.0 PS 460V

58 = 55.0 kW 400V

59 = 75.0 PS 460V

60 = 75.0 kW 400V

61 = 100.0 PS 460V

62 = 90.0 kW 400V

63 = 120.0 PS 460V

64 = 110.0 kW 400V

65 = 150.0 PS 460V

66 = 132.0 kW 400V

67 = 180.0 PS 460V

68 = 160.0 kW 400V

69 = 220.0 PS 460V

70 = 200.0 kW 400V

71 = 270.0 PS 460V

72 = 250.0 kW 400V

73 = 340.0 PS 460V

HINWEIS:

Da P200 nach der Eingabebestätigung wieder = 0 ist, kann die Kontrolle des eingestellten Motors
über den Parameter P205 erfolgen.

Information

IE2

– Motoren

Bei Verwendung von IE2

– Motoren sind nach der Auswahl eines IE1 – Motors (P200) die

Motordaten in P2

01 … P209 auf die Daten des Motortypenschildes anzupassen.

Pos : 121 /Anleit ungen/5. / 6. Parametrier ung [BU 0500 / BU 0200]/ Par ameter/ P200-P299/ Paramet er P201

– M otor N ennfr equenz @ 0\mod_1327588385923_6.doc x @ 7882 @ @ 1

Advertising