Kühlleistungen, Heizleistungen – REMKO RVS 14000 INOX v.3 Benutzerhandbuch
Seite 16

16
RVS 600 H INOX
RVS 1000 H INOX
RVS 1600 H INOX
Außentemperatur
°C
-10 -5 0 +7 -10 -5 0 +7 -10 -5 0 +7
25
4,10 4,70 5,30 7,00 6,90 7,90 9,00 11,80 11,00 12,60 14,40
18,70
30
4,00 4,60 5,20 6,80 6,70 7,70 8,80 11,60 10,70 12,30 14,00
18,40
35
3,90 4,50 5,10 6,70 6,60 7,60 8,70 11,40 10,50 12,10 13,90
18,10
40
3,80 4,40 5,10 6,60 6,50 7,50 8,60 11,20 10,30 11,90 13,70
17,80
45
3,70 4,30 5,00 6,50 6,40 7,40 8,50 11,00 10,20 11,70 13,50
17,50
50
3,70 4,30 5,00 6,40 6,30 7,30 8,40 10,80 10,00 11,60 13,30
17,20
55
3,60 4,20 4,90 6,30 6,20 7,20 8,30 10,70 9,80 11,40 13,10
17,00
60
3,60 4,20 4,80 6,20 6,10 7,00 8,20 10,60 9,60 11,20 13,00
16,80
kW
Heizleistungen RVS 600 H INOX bis RVS 1600 H INOX
Kühlleistungen RVS 600 (H) INOX bis RVS 1600 (H) INOX
RVS 600 (H) INOX
RVS 1000 (H) INOX
RVS 1600 (H) INOX
°C
25 30 35 40 25 30 35 40 25 30 35 40
kW
5
5,90 5,70 5,50 5,00 10,30 9,80 9,40 8,90 16,50 15,70 15,00
14,30
6
6,10 5,90 5,70 5,20 10,60 10,20 9,70 9,30 17,00 16,40 15,50
14,80
7 6,30 6,10 5,80 5,40 10,90 10,60 10,00 9,50 17,40 17,00 16,00 15,30
8 6,50 6,30 6,00 5,60 11,30 10,90 10,30 9,80 17,90 17,50 16,50 15,90
9 6,70 6,50 6,20 5,80 11,60 11,20 10,60 10,10 18,60 17,90 17,00 16,20
10 6,90 6,70 6,30 6,00 11,80 11,50 10,80 10,20 18,90 18,40 17,30 16,40
11 7,00 6,80 6,40 6,10 12,00 11,70 11,00 10,40 19,20 18,70 17,60 16,60
12 7,20 7,00 6,60 6,30 12,30 12,00 11,20 10,60 19,70 19,10 17,90 17,00
13 7,30 7,10 6,70 6,50 12,60 12,20 11,40 10,80 20,20 19,50 18,20 17,30
14 7,50 7,20 6,90 6,60 12,80 12,40 11,70 11,00 20,60 19,90 18,60 17,70
15 7,70 7,30 7,00 6,70 13,10 12,60 11,90 11,30 21,00 20,20 19,00 18,10
Außentemperatur
RVS 2500 INOX
RVS 2700 INOX
RVS 3300 INOX
RVS 4100 INOX
Außentemperatur
°C
25 30 35 40 25 30 35 40 25 30 35 40 25 30 35 40
5 25,00 24,00 22,80 21,40 28,50 27,40 26,00 24,40 34,80 33,50 31,80 29,60 41,70 40,10 38,10 35,60
6 25,80 25,00 23,60 22,10 29,40 28,50 26,90 25,20 35,80 34,70 32,80 30,70 42,90 41,80 39,30 36,90
7 26,50 25,80 24,30 22,80 30,20 29,40 27,70 26,00 36,80 35,80 33,80 31,70 44,20 42,90 40,50 38,00
8 27,50 26,50 25,00 23,60 31,30 30,20 28,50 26,90 38,20 36,80 34,80 32,80 45,80 44,20 41,70 39,30
9 28,40 27,00 25,80 24,30 32,40 30,80 29,40 27,70 39,60 37,50 35,80 33,80 47,40 45,00 42,90 40,50
10 29,20 27,60 26,20 25,00 33,20 31,30 29,90 28,50 40,60 38,20 36,50 34,80 48,60 45,80 43,70 41,70
11 29,60 28,20 26,70 25,50 33,80 32,10 30,50 29,10 41,20 39,20 37,20 35,50 49,40 47,00 44,60 42,50
12 30,10 28,80 27,20 26,00 34,40 33,00 31,00 29,60 41,90 40,20 37,90 36,20 50,20 48,20 45,40 43,30
13 30,60 29,40 27,70 26,50 34,90 33,50 31,60 30,20 42,60 40,90 38,50 36,90 51,00 49,00 46,20 44,20
14 31,10 29,90 28,20 27,00 35,50 34,10 32,10 30,80 43,30 41,60 39,20 37,50 51,90 49,80 47,00 45,00
15 31,60 30,40 28,70 27,50 36,00 34,60 32,70 31,30 44,00 42,30 39,90 38,20 52,70 50,60 47,80 45,80
kW
Kühlleistungen
Mediumdifferenz 5K; Glykolkonzentration 0%
Mediumdifferenz 5K; Glykolkonzentration 0%
Heizleistungen
Kühlleistungen RVS 2500 INOX bis RVS 4100 INOX