Pipe capacity, Roweld p 315 w – ROTHENBERGER ROWELD P315 W Basic, 400V Benutzerhandbuch

Seite 35

Advertising
background image

PiPE cAPAcitY

33

ROWELD P 315 W:

PE 80/PE 100:

0° - 45°

60°

80°

90°

Ø (mm)

SDR

SDR

SDR

SDR

90..............7,25 - 22 ........7,25 - 26 ....... 7,25 - 26 ........7,25 - 33
110..............7,25 - 33 ........7,25 - 33 ....... 7,25 - 41 ........7,25 - 41
125 - 280 ....7,25 - 41 ........7,25 - 41 ....... 7,25 - 41 ........7,25 - 41
315..............7,25 - 41 ........7,25 - 41 ....... 7,4 - 41 ........9 - 41

PP:

0° - 45°

60°

80°

90°

Ø (mm)

SDR

SDR

SDR

SDR

90..............7,25 - 13,6 .....7,25 - 17 ....... 7,25 - 17,6 .....7,25 - 21
110..............7,25 - 22 ........7,25 - 26 ....... 7,25 - 26 ........7,25 - 33
125 .............7,25 - 26 ........7,25 - 33 ....... 7,25 - 33 ........7,25 - 41
140..............7,25 - 33 ........7,25 - 41 ....... 7,25 - 41 ........7,25 - 41
160 - 315 ....7,25 - 41 ........7,25 - 41 ....... 7,25 - 41 ........7,25 - 41

PVDF:

0° - 45°

60°

80°

90°

Ø (mm)

SDR

SDR

SDR

SDR

90.............. 7,25 - 13,6 ... 7,25 - 17 ...... 7,25 - 17,6 .... 7,25 - 21
110.............. 7,25 - 22 ...... 7,25 - 26 ...... 7,25 - 26 ....... 7,25 - 33
125 ............. 7,25 - 26 ...... 7,25 - 33 ...... 7,25 - 33 ....... 7,25 - 41
140.............. 7,25 - 33 ...... 7,25 - 41 ...... 7,25 - 41 ....... 7,25 - 41
160 - 180 .... 7,25 - 41 ...... 7,25 - 41 ...... 7,25 - 41 ....... 7,25 - 41
200.............. 9 - 41 ...... 9 - 41 ...... 9 - 41 ....... 9 - 41
225 - 250 ....11 - 41 ......11 - 41 ...... 11 - 41 .......11 - 41
280 - 315 ....13,6 - 41 ......13,6 - 41 ...... 13,6 - 41 .......13,6 - 41

Advertising