15 bestellnummern, 1 bestellnummern geräte, Bestellnummern – LumaSense Technologies IN 5-H plus Benutzerhandbuch
Seite 57: Bestellnummern geräte

IMPAC-Pyrometer Serie IN 5 plus
57
15
Bestellnummern
15.1
Bestellnummern Geräte
mit Laserpilotlicht
Schnittstelle
Typ
Optik
Messbereich
RS232
RS485
100
-32 ... 900°C (MB 9)
3 869 400
3 869 410
300
-32 ... 900°C (MB 9)
3 869 420
3 869 430
IN 5 plus
800
-32 ... 900°C (MB 9)
3 869 440
3 869 450
100
-32 ... 900°C (MB 9)
3 871 200
3 871 210
300
-32 ... 900°C (MB 9)
3 871 220
3 871 230
IN 5-H plus
800
-32 ... 900°C (MB 9)
3 871 240
3 871 250
100
0 ... 900°C (MB 9)
3 871 600
3 871 610
300
0 ... 900°C (MB 9)
3 871 620
3 871 630
IN 5-L plus
800
0 ... 900°C (MB 9)
3 871 640
3 871 650
mit Laserpilotlicht
ohne Laserpilotlicht
Schnittstelle
Schnittstelle
Typ
Optik
Messbereich
RS232
RS485
RS232
RS485
100 ... 1300°C (MB 13)
3 869 460
3 869 470
3 869 260
3 869 270
100
400 ... 2500°C (MB 25)
3 869 520
3 869 530
3 869 320
3 869 330
100 ... 1300°C (MB 13)
3 869 480
3 869 490
3 869 280
3 869 290
300
400 ... 2500°C (MB 25)
3 869 540
3 869 550
3 869 340
3 869 350
100 ... 1300°C (MB 13)
3 869 500
3 869 510
3 869 300
3 869 310
IN 5/5 plus
1200
400 ... 2500°C (MB 25)
3 869 560
3 869 570
3 869 360
3 869 370
200 ... 1300°C (MB 13)
3 871 260
3 871 270
100
400 ... 2500°C (MB 25)
3 871 320
3 871 330
200 ... 1300°C (MB 13)
3 871 280
3 871 290
300
400 ... 2500°C (MB 25)
3 871 340
3 871 350
200 ... 1300°C (MB 13)
3 871 300
3 871 310
IN 5/5-H plus
1200
400 ... 2500°C (MB 25)
3 871 360
3 871 370
200 ... 1300°C (MB 13)
3 871 660
3 871 670
105
400 ... 2500°C (MB 25)
3 871 720
3 871 730
200 ... 1300°C (MB 13)
3 871 680
3 871 690
370
400 ... 2500°C (MB 25)
3 871 740
3 871 750
200 ... 1300°C (MB 13)
3 871 700
3 871 710
IN 5/5-L plus
800
400 ... 2500°C (MB 25)
3 871 760
3 871 770
mit Laserpilotlicht
Schnittstelle
Typ
Optik
Messbereich
RS232
RS485
300 ... 1300°C (MB 13)
3 869 600
3 869 610
100
500 ... 2500°C (MB 25)
3 869 760
3 869 770
300 ... 1300°C (MB 13)
3 869 620
3 869 630
300
500 ... 2500°C (MB 25)
3 869 780
3 869 790
300 ... 1300°C (MB 13)
3 869 640
3 869 650
IN 5/4 plus
1200
500 ... 2500°C (MB 25)
3 869 800
3 869 810
Hinweis: Ein Anschlusskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat
bestellt werden.