Kühlleistungen, Schema des kältekreises – REMKO RVS 5300 Benutzerhandbuch

Seite 18

Advertising
background image

18

Leistungen basieren auf eine Mediumdifferenz von 5K und einer Glykolkonzentration von 0%

RVS 5300 INOX

RVS 7000 INOX

RVS 8100 INOX

RVS 11000 INOX

RVS 14000 INOX

Außentemperatur

°C

25

30

35

40

25

30

35

40

25

30

35

40

25

30

35

40

25

30

35

40

5 54,59 53,00 49,82 45,05 71,89 69,80 65,61 59,33 83,43 81,00 76,14 68,85 109,49 106,30 99,92 90,36 144,41 140,20 131,79 119,17

6 56,18 54,59 51,41 48,50 73,99 71,89 67,71 63,87 85,86 83,43 78,57 74,12 112,68 109,49 103,11 97,26 148,61 144,41 135,99 128,28

7 57,77 56,18 53,00 47,70 76,08 73,99 70,00 62,82 88,29 85,86 81,00 72,90 115,87 112,68 106,30 95,67 152,82 148,61 140,20 126,18

8 59,89 58,04 54,86 51,41 78,87 76,43 72,24 67,71 91,53 88,70 83,84 78,57 120,12 116,40 110,02 103,11 158,43 153,52 145,11 135,99

9 62,01 59,89 56,71 50,88 81,67 78,87 74,69 67,01 94,77 91,53 86,67 83,43 124,37 120,12 113,74 102,05 164,03 158,43 150,01 134,59

10 62,81 60,69 57,51 53,80 82,71 79,92 75,73 70,85 95,99 92,75 87,89 82,22 125,97 121,71 115,34 107,89 166,14 160,53 152,12 142,30

11 63,60 61,48 58,30 52,47 83,76 80,97 76,78 69,10 97,20 93,96 89,10 77,76 127,56 123,31 116,93 105,24 168,24 162,63 154,22 138,80

12 65,19 63,07 59,63 55,92 85,85 83,06 78,53 73,64 99,63 96,39 91,13 85,46 130,75 126,50 119,59 112,15 172,45 166,84 157,73 147,91

13 66,78 64,66 60,95 54,59 87,95 85,16 80,27 71,89 102,06 98,82 93,15 80,19 133,94 129,69 122,25 109,49 176,65 171,04 161,23 144,41

14 67,84 65,46 61,75 58,30 89,34 86,20 81,32 76,78 103,68 100,04 94,37 89,10 136,06 131,28 123,84 116,93 179,46 173,15 163,33 154,22

15 68,90 66,25 62,54 56,71 90,74 87,25 82,36 74,69 105,30 101,25 95,58 86,67 138,19 132,88 125,43 113,74 182,26 175,25 165,44 150,01

kW

Kühlleistungen

Schema des Kältekreises

RVS 5300 - 7000 INOX

RVS 8100 - 14000 INOX

Zeichenerklärung:

1

Kompressor

2

Lamellenverflüssiger

3

Verflüssigerventilator

4

Filtertrockner

5

Kältemittelschauglas

6

Magnetventil Flüssigkeitsleitung

7

Thermisches Expansionsventil

8

Plattenverdampfer

1

4

8

2

2

3

3

5

6

7

1

4

8

2

2

3

3

5

6

7

7

6

4

5

1

Advertising
Dieses Handbuch ist für die folgenden Produkte bezogen werden: