Flowserve 4 Series 37 Type Benutzerhandbuch
Seite 21
2
Flow Control
Kämmer Ventile
®
Farbcode:
W = Weiß
B = Blau
R = Rot
S = Schwarz
(Feder ist mit einem
Farbpunkt gekenn-
zeichnet)
70
7
72
73
74
75
76
77
722
723
724
725
726
727
80
8
82
83
84
85
86
87
820
82
822
823
824
825
826
827
92
922
923
924
925
926
927
94
942
943
944
945
946
947
Federsatz bestehend aus:
Abmessungen *
Ø Dm / Ø d / l o
-
-
-
4,0 / 2,2 x 56,7
-
4,0 / 2,2 x 56,7
4,0 / 2,2 x 56,7
4,0 / 2,2 x 56,7
-
9,7 / 2,2 x 60,0
-
9,7 / 2,2 x 60,0
9,7 / 2,2 x 60,0
9,7 / 2,2 x 60,0
-
-
-
26,5 / 4,0 x 76,7
-
26,5 / 4,0 x 76,7
26,5 / 4,0 x 76,7
26,5 / 4,0 x 76,7
-
-
-
26,5 / 3,6 x 80
-
26,5 / 3,6 x 80
26,5 / 3,6 x 80
26,5 / 3,6 x 80
-
-
43 / 6,3 x 33,3
-
43 / 6,3 x 33,3
43 / 6,3 x 33,3
43 / 6,3 x 33,3
-
-
45,7 / 5,25 x 48
-
45,7 / 5,25 x 48
45,7 / 5,25 x 48
45,7 / 5,25 x 48
Farb-
code
-
-
-
R
-
R
R
R
-
R
-
R
R
R
-
-
-
R
-
R
R
R
-
-
-
R
-
R
R
R
-
-
R
-
R
R
R
-
-
R
-
R
R
R
Teil-nr.
-
-
-
3
-
6
3
6
-
3
-
6
3
6
-
-
-
3
-
6
3
6
-
-
-
3
-
6
3
6
-
-
3
-
6
3
6
-
-
3
-
6
3
6
20,5 / 3,20 x 42,5
23,0 / 3,20 x 45,0
22,0 / 3,20 x 48,3
22,0 / 3,20 x 48,3
22,0 / 3,20 x 48,3
22,0 / 3,20 x 48,3
22,0 / 3,20 x 48,3
22,0 / 3,20 x 48,3
26,0 / 2,75 x 56,7
26,0 / 2,75 x 56,7
26,0 / 2,75 x 56,7
26,0 / 2,75 x 56,7
26,0 / 2,75 x 56,7
26,0 / 2,75 x 56,7
35,5 / 5,60 x 62,5
32,0 / 5,00 x 65,0
39,0 / 5,60 x 68,3
39,0 / 5,60 x 68,3
39,0 / 5,60 x 68,3
39,0 / 5,60 x 68,3
39,0 / 5,60 x 68,3
39,0 / 5,60 x 68,3
40,0 / 5,00 x 65,0
36,5 / 4,50 x 70,0
42,5 / 5,30 x 76,7
42,5 / 5,30 x 76,7
42,5 / 5,30 x 76,7
42,5 / 5,30 x 76,7
42,5 / 5,30 x 76,7
42,5 / 5,30 x 76,7
55,0 / 8,00 x 0
66,0 / 9,00 x 6,7
66,0 / 9,00 x 6,7
66,0 / 9,00 x 6,7
66,0 / 9,00 x 6,7
66,0 / 9,00 x 6,7
66,0 / 9,00 x 6,7
57,0 / 7,00 x 20
67,0 / 7,20 x 38
67,0 / 7,20 x 38
67,0 / 7,20 x 38
67,0 / 7,20 x 38
67,0 / 7,2 0x 38
67,0 / 7,20 x 38
Abmessungen *
Ø Dm / Ø d / l o
Farb-
code
W
S
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
W
S
B
B
B
B
B
B
W
S
B
B
B
B
B
B
S
B
B
B
B
B
B
S
B
B
B
B
B
B
Teil-nr.
0,2 - ,0
0,3 - 0,9
0,5 - ,
,0 - ,9
,0 - 2,2
,5 - 2,7
,5 - 3,0
2,0 - 3,8
0,5 - ,
0,9 - ,9
,0 - 2,2
,3 - 2,7
,4 - 3,0
,8 - 3,8
0,2 - ,0
0,3 - 0,9
0,5 - ,
,0 - ,9
,0 - 2,2
,5 - 2,7
,5 - 3,0
2,0 - 3,8
0,2 - ,0
0,3 - 0,9
0,5 - ,
0,9 - ,9
,0 - 2,2
,3 - 2,7
,4 - 3,0
,8 - 3,8
0,3 - 0,9
0,5 - ,
,0 - ,9
,0 - 2,2
,5 - 2,7
,5 - 3,0
2,0 - 3,8
0,3 - 0,9
0,5 - ,0
0,8 - ,6
0,9 - ,9
,2 - 2,3
,3 - 2,6
,7 - 3,3
-
-
-
0 37 0 30 00
-
0 37 0 30 00
0 37 0 30 00
0 37 0 30 00
-
0 37 20 30 00
-
0 37 20 30 00
0 37 20 30 00
0 37 20 30 00
-
-
-
0 38 0 30 00
-
0 38 0 30 00
0 38 0 30 00
0 38 0 30 00
-
-
-
0 38 20 30 00
-
0 38 20 30 00
0 38 20 30 00
0 38 20 30 00
-
-
0 39 20 30 00
-
0 39 20 30 00
0 39 20 30 00
0 39 20 30 00
-
-
0 39 40 30 00
-
0 39 40 30 00
0 39 40 30 00
0 39 40 30 00
* Alle Abmessungen in mm
3
3
3
3
6
3
6
6
3
3
6
3
6
6
3
3
3
3
6
3
6
6
3
3
3
3
6
3
6
6
3
3
3
6
3
6
6
3
3
3
6
3
6
6
0 37 0 0 00
0 37 0 40 00
0 37 0 20 00
0 37 0 20 00
0 37 0 20 00
0 37 0 20 00
0 37 0 20 00
0 37 0 20 00
0 37 20 20 00
0 37 20 20 00
0 37 20 20 00
0 37 20 20 00
0 37 20 20 00
0 37 20 20 00
0 38 0 0 00
0 38 0 40 00
0 38 0 20 00
0 38 0 20 00
0 38 0 20 00
0 38 0 20 00
0 38 0 20 00
0 38 0 20 00
0 38 20 0 00
0 38 20 40 00
0 38 20 20 00
0 38 20 20 00
0 38 20 20 00
0 38 20 20 00
0 38 20 20 00
0 38 20 20 00
0 39 20 40 00
0 39 20 20 00
0 39 20 20 00
0 39 20 20 00
0 39 20 20 00
0 39 20 20 00
0 39 20 20 00
0 39 40 40 00
0 39 40 20 00
0 39 40 20 00
0 39 40 20 00
0 39 40 20 00
0 39 40 20 00
0 39 40 20 00
Federsatz nr.
Stck
Stck
Federbereich
(bar)
Lo
∅
Dm
∅
d