Heidenhain, Lösung, Hauptprogramm – HEIDENHAIN TNC 426 (280 460) Training Advanced Benutzerhandbuch
Seite 133

HEIDENHAIN
HEIDENHAIN
Fortgeschrittenen-Kurs TNC 4xx
Regelmäßige Lochfläche mit Q-Parametern
746910/3
C05
0 BEGIN PGM 746910 MM
1 ................................................................................. REGELMAESSIGE LOCHFLAECHE
2 ................................................................................. MIT Q-PARAMETERN
3 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
4 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
5 FN 0: Q1 = +10 ......................................................... X-START
6 FN 0: Q2 = +10 ......................................................... Y-START
7 FN 0: Q3 = +9 ........................................................... X-ABSTAND
8 FN 0: Q4 = +12 ......................................................... Y-ABSTAND
9 FN 0: Q5 = +10 ......................................................... ANZAHL SPALTEN
10 FN 0: Q6 = +7 ........................................................... ANZAHL ZEILEN
11 FN 0: Q7 = +2 ........................................................... Z-SICHERHEIT
12 TOOL DEF 1 L+0 R+3
13 TOOL CALL 1 Z S1400
14 L Z+50 R0 F MAX M3
15 CYCL DEF 1.0 TIEFBOHREN
16 CYCL DEF 1.1 ABST -Q7
17 CYCL DEF 1.2 TIEFE -10
18 CYCL DEF 1.3 ZUSTLG -5
19 CYCL DEF 1.4 V.ZEIT 0
20 CYCL DEF 1.5 F500
21 CALL LBL 1
22 L Z+50 R0 F MAX M2
Ladedaten
Freifahren, Ende
HAUPTPROGRAMM
100
20
0
100
0
0
10
10
19
28
37
46
55
64
73
10
22
34
46
58
70
82
82
91
6